手持式XRF | 移动式XRF | 专用XRF | 移动式XRD | 台式XRD/XRF | 在线XRF | |
合金QA/QC | 用于材料成分辨别(PMI)的Vanta分析仪 | Vanta iX | ||||
石油化工和电力生产 | Vanta手持式XRF分析仪 | Vanta iX | ||||
贵金属 | 用于贵金属分析的Vanta手持式XRF分析仪 | GoldXpert分析仪 | ||||
废料、回收、金属、玻璃和塑料 | 用于废料回收的Vanta分析仪 | GoldXpert分析仪 | ||||
地球化学和采矿 | 用于采矿和地球化学的Vanta分析仪 | TERRA II便携式XRD分析仪 | Vanta iX | |||
油品和精矿的分析 | Vanta手持式XRF分析仪 | Vanta iX | ||||
环境和工业健康 | 用于环境评估的Vanta分析仪 | TERRA II便携式XRD分析仪 | ||||
消费品安全 | 用于对消费品进行合规和安全筛查的Vanta分析仪 | BTX III台式XRD分析仪 | ||||
考古定年学、学术、研发 | Vanta手持式XRF分析仪 | TERRA II便携式XRD分析仪 | BTX III台式XRD分析仪 | |||
医药与营养 | Vanta手持式XRF分析仪 | BTX III台式XRD分析仪 | ||||
政府与安全 | Vanta手持式XRF分析仪 | Xpert分析仪 | TERRA II便携式XRD分析仪 | BTX III台式XRD分析仪 |
本网站使用Cookies文件提高网站性能、分析访客情况,同时用于广告相关考量。如您未更改网络设置,本Cookies将始终用于本网站。如需了解本网站更多Cookies使用信息,以及如何限制我们使用这些功能,请查看我们的Cookies条款页面。
您即将被转换到我们的本地网站。