大范围的标准硬性管道镜适用于各种直径,工作长度,视觉方向和角度。不锈钢插入管的适用温度在 -20°C和150°C之间
标准硬性内窥镜有多种范围直径、作业长度、视野角度和视野范围(放大倍率)规格。不锈钢插入插入管适用温度为-20℃~150℃,拥有将近200个型号,包括了多种直径、作业长度、视野角度和视野范围(放大倍率)规格。
连接CCD摄像机或奥林巴斯数码照相机,可以录制视频和照片。
奥林巴斯在光学创新上颇有声望,标准硬性内窥镜也不例外。硬性内窥镜的每一个直径都是根据其独特的透镜技术而量身定做,优化了可用空间。多重镜片涂膜用以减少内部反射和强化影像的亮度与对比度。
当硬性内窥镜被固定或连接到CCTV(插入管摄像检测)时,在不影响控制器删除或目镜上的附件的前提下,该功能可将插入插入管旋转370度。
耐用、抗腐蚀、抗流体,配有外圈防护鞘。
确保安全的无故障检测,减少末端掉落的可能性。
舒适和实用是奥林巴斯对硬性内窥镜删除的设计理念。系列产品5在设计上有了进一步的突破,实现了真正意义上的单手操作。
目镜圆环上刻有系列号和型号参照。同时用颜色代码标明该硬性内窥镜的视野角度。
大透镜能够提供足够的光线来照清周围的影像,但整体效果的好坏其实更取决于仪器的光线传输性能。系列产品5则有效的结合了高精度透镜与光纤维,实现了出色的影像照明。
标准硬性内窥镜的特性和功能 | |||||
产品代码 | 外径 | 有效长度 | 视野方向 | 视野范围 | 景深 |
R040-021-000-60 | φ4.1mm | 21cm | 0° | 60° | 5 mm ~ 无穷远 |
R040-022-045-60 | 22cm | 45° | |||
R040-022-090-60 | 22cm | 90° | |||
R040-033-000-60 | 33cm | 0° | |||
R040-033-045-60 | 33cm | 45° | |||
R040-033-090-60 | 33cm | 90° | |||
R060-017-000-50 | φ6.1mm | 17cm | 0° | 50° | 5 mm ~ 无穷远 |
R060-017-045-50 | 17cm | 45° | |||
R060-017-090-50 | 17cm | 90° | |||
R060-032-000-50 | 32cm | 0° | |||
R060-032-045-50 | 32cm | 45° | |||
R060-032-090-50 | 32cm | 90° | |||
R060-047-000-50 | 47cm | 0° | |||
R060-047-045-50 | 47cm | 45° | |||
R060-047-090-50 | 47cm | 90° | |||
R060-063-000-50 | 63cm | 0° | |||
R060-063-045-50 | 63cm | 45° | |||
R060-063-090-50 | 63cm | 90° | |||
R060-078-090-50 | 78cm | 90° | |||
R080-024-000-50 | φ8.1mm | 24cm | 0° | 50° | 5 mm ~ 无穷远 |
R080-024-045-50 | 24cm | 45° | |||
R080-024-090-50 | 24cm | 90° | |||
R080-024-110-50 | 24cm | 110° | |||
R080-025-090-35 | 25cm | 90° | 35° | 10 mm ~ 无穷远 | |
R080-028-090-10 | 28cm | 90° | 10° | 80 mm ~ 无穷远 | |
R080-034-090-50 | 34cm | 90° | 50° | 5 mm ~ 无穷远 | |
R080-034-110-50 | 34cm | 110° | |||
R080-035-090-35 | 35cm | 90° | 35° | 10 mm ~ 无穷远 | |
R080-044-000-50 | 44cm | 0° | 50° | 5 mm ~ 无穷远 | |
R080-044-045-50 | 44cm | 45° | |||
R080-044-090-50 | 44cm | 90° | |||
R080-044-110-50 | 44cm | 110° | |||
R080-045-090-35 | 45cm | 90° | 35° | 10 mm ~ 无穷远 | |
R080-048-090-10 | 48cm | 90° | 10° | 80 mm ~ 无穷远 | |
R080-054-090-50 | 54cm | 90° | 50° | 5 mm ~ 无穷远 | |
R080-054-110-50 | 54cm | 110° | |||
R080-064-000-50 | 64cm | 0° | 50° | 5 mm ~ 无穷远 | |
R080-064-045-50 | 64cm | 45° | |||
R080-064-090-50 | 64cm | 90° | |||
R080-064-110-50 | 64cm | 110° | |||
R080-065-090-35 | 65cm | 90° | 35° | 10 mm ~ 无穷远 | |
R080-074-090-50 | 74cm | 90° | 50° | 5 mm ~ 无穷远 | |
R080-084-000-50 | 84cm | 0° | |||
R080-084-045-50 | 84cm | 45° | |||
R080-084-090-50 | 84cm | 90° | |||
R080-084-110-50 | 84cm | 110° | |||
R080-094-110-50 | 94cm | 110° | |||
R080-104-045-50 | 104cm | 45° | |||
R080-104-090-50 | 104cm | 90° | |||
R080-104-110-50 | 104cm | 110° | |||
R080-124-000-50 | 124cm | 0° | |||
R080-124-045-50 | 124cm | 45° | |||
R080-124-090-50 | 124cm | 90° | |||
R080-124-110-50 | 124cm | 110° | |||
R080-125-090-35 | 125cm | 90° | |||
R080-134-090-35 | 134cm | 90° | |||
R080-144-000-50 | 144cm | 0° | |||
R080-144-045-50 | 144cm | 45° | |||
R080-144-090-50 | 144cm | 90° | |||
R100-025-090-35 | φ10.1mm | 25cm | 90° | 35° | 10 mm ~ 无穷远 |
R100-025-090-50 | 25cm | 90° | 50° | 5 mm ~ 无穷远 | |
R100-029-090-10 | 29cm | 90° | 10° | 115 mm ~ 无穷远 | |
R100-038-000-50 | 38cm | 0° | 50° | 5 mm ~ 无穷远 | |
R100-039-045-50 | 39cm | 45° | |||
R100-039-090-50 | 39cm | 90° | |||
R100-039-090-35 | 39cm | 90° | 35° | 10 mm ~ 无穷远 | |
R100-039-110-50 | 39cm | 110° | 50° | 5 mm ~ 无穷远 | |
R100-043-090-10 | 43cm | 90° | 10° | 115 mm ~ 无穷远 | |
R100-053-090-50 | 53cm | 90° | 50° | 5 mm ~ 无穷远 | |
R100-053-090-35 | 53cm | 90° | 35° | 10 mm ~ 无穷远 | |
R100-057-090-10 | 57cm | 90° | 10° | 115 mm ~ 无穷远 | |
R100-066-000-50 | 66cm | 0° | 50° | 5 mm ~ 无穷远 | |
R100-067-045-50 | 67cm | 45° | 50° | 5 mm ~ 无穷远 | |
R100-067-090-35 | 67cm | 90° | 35° | 10 mm ~ 无穷远 | |
R100-067-090-50 | 67cm | 90° | 50° | 5 mm ~ 无穷远 | |
R100-081-090-35 | 81cm | 90° | 35° | 10 mm ~ 无穷远 | |
R100-095-045-50 | 95cm | 45° | 50° | 5 mm ~ 无穷远 | |
R100-095-090-50 | 95cm | 90° | |||
R100-095-090-35 | 95cm | 90° | 35° | 10 mm ~ 无穷远 | |
R100-095-110-50 | 95cm | 110° | 50° | 5 mm ~ 无穷远 | |
R100-099-110-50 | 99cm | 110° | 10° | 115 mm ~ 无穷远 | |
R120-039-090-35 ILG* | φ12.1mm | 39cm | 90° | 35° | 10 mm ~ 无穷远 |
R120-053-090-35 ILG* | 53cm | ||||
R160-059-000-35 ILG* | φ16.1mm | 59cm | 0° | 35° | 20 mm ~ 无穷远 |
R160-059-090-35 ILG* | 59cm | 90° | |||
R160-101-000-35 ILG* | 101cm | 0° | |||
R160-101-090-35 ILG* | 101cm | 90° | |||
R160-122-090-35 ILG* | 122cm | 90° | |||
R160-143-000-35 ILG* | 143cm | 0° | |||
R160-143-090-35 ILG* | 143cm | 90° |
*固定光波导
标准硬性内窥镜的作业环境 | |||
作业温度 | 插入管 | 空气中:-20 ~ 150 ℃ | |
水下: 10 ~ 30 ℃ | |||
插入管以外部分的零部件 | 空气中:-20 ~ 50 ℃ | ||
作业时大气压力 | 插入管 | 空气中:700 ~ 1700 hPa | |
水下:最大为1700 hPa | |||
插入管以外部分的零部件 | 空气中:710 ~ 1060 hPa | ||
液体抵抗 | 即便是沾上机油、轻油或5%的盐溶液都不会出现问题 | ||
防水特性 | 插入管 | 防水:可以在水下工作 | |
插入管以外部分的零部件 | 防滴漏 |
This site uses cookies to enhance performance, analyze traffic, and for ads measurement purposes. If you do not change your web settings, cookies will continue to be used on this website. To learn more about how we use cookies on this website, and how you can restrict our use of cookies, please review our Cookie Policy.