AL120-12晶圆搬送机对应可使用FOUP(装载口)和FOSB,适用于低成本的后期检查。安全且符合人体工程学的设计确保了操作人员在搬送晶圆时(包括薄晶圆和变形晶圆)的效率和安全。
自动300 mm晶圆搬送机 AL120-12 规格 | ||
AL120-LMB12-LP3 | AL120-LMB12-F | |
晶圆尺寸 | 300 mm(SEMI M1.15 t=775 μm)可选:200 mm | |
卡盒 | ●FOUP(Front Opening Unified Pods)前开门标准夹
●SEMI:E47.1-0200规格产品 ●FIMS-FOSB, FOSB | ●FOSB(Front Opening Shipping Box)前开门搬运盒
●SEMI:M31-0999规格产品 |
卡盒数 | 单盒(装载、卸载兼用) | |
卡盒设置高度 | 900 mm | |
装载端口 | 有 | 无 |
搬运顺序 | 表面宏、内面宏、显微镜检查 | |
检查模式 | 全部检查、抽样检查 | |
晶圆校准 | 非接触式中心环 | |
晶圆搬运方式 | 真空吸附机械搬运 | |
适用显微镜 | 半导体检查显微镜MX61L | |
应用环境 | AC100~120 V,220~240 V,3.0/1.7 A,50/60 Hz
真空-67~-80 Kpa 压缩空气0.5MPa~0.6MPa | AC100~120 V,220~240 V,3.0/1.7 A,50/60 Hz
真空-67~-80 Kpa |
载物台 | XY手动吸附载物台,有XY粗调/微调和360度旋转机构 | |
重量(不包括显微镜) | 约360 kg | 约270 kg |
This site uses cookies to enhance performance, analyze traffic, and for ads measurement purposes. If you do not change your web settings, cookies will continue to be used on this website. To learn more about how we use cookies on this website, and how you can restrict our use of cookies, please review our Cookie Policy.